Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών βιοτεχνολογίας και οινολογίας για την αξιοποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, αλλά και των υποπροϊόντων ή αποβλήτων της βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων.
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος γεφυρώνει την αγροτική παραγωγή με την επιχειρηματικότητα στον τομέα της παραγωγής οίνου και ποτών καθώς και άλλων προϊόντων.
Οι δυο αυτοί πυλώνες υποστηρίζονται από πλήθος μαθημάτων συγγενών επιστημών και ειδικότερα των νέων τεχνολογιών των Η/Υ με τελικό στόχο οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση είτε μόνοι τους είτε ως μέλη ομάδων επιστημόνων να σχεδιάζουν προγράμματα και επιχειρηματικά σχέδια.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα εκτιμά ιδιαίτερα και τους στόχους της Οινολογίας, διότι εξυπηρετούν με εξαιρετικό τρόπο μία από τις κύριες τοπικές αλλά και γενικές επιχειρηματικές/βιομηχανικές δραστηριότητες της χώρας, αλλά εξίσου εκτιμά και την πρόσφατη επέκταση του φάσματος των δραστηριοτήτων του Τμήματος στην Βιοτεχνολογία, έναν από τούς πλέον σημαντικούς κλάδους επιστημονικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής δράσης.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Νόμος 4610/2019 – ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019). Περιλαμβάνει 51 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 238 ECTS και 14 υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα, εκ των οποίων επιλέγονται συνολικά 8, που αντιστοιχούν σε 32 ECTS. Συνολικά, απαιτούνται 59 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, τα οποία και αντιστοιχούν σε 270 ΕCΤS. Η πτυχιακή εργασία είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε 30 ΕCΤS. Ο αριθμός πιστωτικών μονάδων πού απαιτούνται για λήψη του πτυχίου είναι 300.
Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-11-A1 | Βιολογία Κυττάρου | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-12-Α2 | Γενική Γεωργία | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-13-Α3 | Γενική και Ανόργανη Χημεία | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-14-Α4 | Εφαρμοσμένη Πληροφορική | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-15-Α5 | Μαθηματικά | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-16-Α6 | Φυσική | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-17-Α7 | Ξένη Γλώσσα | Υ | 3 | 3 | 3 | 75 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 20 | 6 | 26 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
2ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-21-Β1 | Βιοχημεία Βιομορίων | Υ | 3 | 3 | 5 | 125 | |
TΑBO-22-Β2 | Γενική Μικροβιολογία | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-23-Β3 | Οργανική Χημεία | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-24-Β4 | Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-25-Β5 | Φυτοπαθολογία | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-26-Β6 | Στατιστική | Υ | 3 | 1 | 4 | 5 | 125 |
ΣΥΝΟΛΑ | 17 | 9 | 26 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
3ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-31-Γ1 | Φυσικοχημεία | Υ | 4 | 4 | 5 | 125 | |
TΑBO-32-Γ2 | Γενετική | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-33-Γ3 | Εδαφολογία | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-34-Γ4 | Αμπελουργία | Υ | 2 | 1 | 3 | 3 | 75 |
TΑBO-35-Γ5 | Σύσταση και Ανάλυση Γλεύκων και Οίνων | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-36-Γ6 | Φυσικές Διεργασίες | Υ | 3 | 3 | 3 | 75 | |
TΑBO-37-Γ7 | Γενική και Μοριακή Οικολογία | Υ | 3 | 3 | 5 | 125 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 19 | 5 | 24 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
4ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-41-Δ1 | Βιοχημεία Μεταβολισμού | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-42-Δ2 | Ποσοτική Γενετική | Υ | 3 | 1 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-43-Δ3 | Μικροβιολογία Οίνων | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-44-Δ4 | Ενόργανη Χημική Ανάλυση | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-45-Δ5 | Βιοπληροφορική | Υ | 3 | 3 | 5 | 125 | |
TΑBO-46-Δ6 | Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών | Υ | 3 | 3 | 5 | 125 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 15 | 7 | 22 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
5ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-51-Ε1 | Μικροοργανισμοί και Ζυμώσεις | Υ | 3 | 2 | 5 | 6 | 150 |
TΑBO-52-Ε2 | Μικροβιακή Βιοτεχνολογία | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-53-Ε3 | Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Οίνου | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-54-Ε4 | Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-55-Ε5 | Εντομολογία | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-56-Ε6 | Μοριακή Βιολογία Ι | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 16 | 10 | 26 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
6ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-61-ΣΤ1 | Μηχανική Τροφίμων και Ποτών | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-62-ΣΤ2 | Αναλυτική Βιοτεχνολογία | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-63-ΣΤ3 | Ενζυμική Βιοτεχνολογία | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-64-ΣΤ4 | Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων και Οίνων | Υ | 2 | 3 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-65-ΣΤ5 | Διαχείριση Ποιότητας στη Γεωργία | Υ | 3 | 3 | 5 | 125 | |
TΑBO-66-ΣΤ6 | Βάσεις Δεδομένων | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
ΣΥΝΟΛΑ | 15 | 11 | 26 | 30 | 750 | ||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
7ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-71-Ζ1 | Γεωργικά Φάρμακα | Υ | 3 | 2 | 5 | 6 | 150 |
TΑBO-72-Ζ2 | Μικροβιολογία Τροφίμων | Υ | 3 | 2 | 5 | 6 | 150 |
TΑBO-73-Ζ3 | Βιοτεχνολογία Φυτών | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-74-Ζ4 | Επεξεργασία Οίνων | Υ | 2 | 2 | 4 | 5 | 125 |
TΑBO-75-Ζ5 | Μοριακή Αναγνώριση | ΕΥ | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 |
TΑBO-76-Ζ6 | Επεξεργασία Τροφίμων | ΕΥ | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 |
TΑBO-77-Ζ7 | Σύγχρονες Τεχνικές Αντιμετώπισης Εχθρών της Αμπέλου | ΕΥ | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 |
ΣΥΝΟΛΑ | 14(16) | 12(14) | 26(30) | 30(34) | 750(850) | ||
Επιλέγονται 2 ΕΥ από τα 3 προσφερόμενα ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
8ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-81-Η1 | Ανάπτυξη Φυτών | Υ | 2 | 2 | 4 | 4 | 125 |
TΑBO-82-Η2 | Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Οίνων | Υ | 4 | 4 | 3 | 100 | |
TΑBO-83-Η3 | Αμπελογραφία | Υ | 2 | 2 | 4 | 3 | 100 |
TΑBO-84-Η4 | Αλληλεπιδράσεις Φυτών – Μικροοργανισμών | Υ | 3 | 2 | 5 | 3 | 125 |
TΑBO-85-Η5 | Ρομποτική και Τεχνικές Ακριβείας | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-86-Η6 | Νέες Εξελίξεις στην Αμπελουργία – Οινολογία | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-87-Η7 | Συσκευασία Τροφίμων και Οίνου | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-88-Η8 | Νομοθεσία Αγροτικών Προϊόντων και Οίνου | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-89-Η9 | Σχεδιασμός και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Οίνου | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-810-Η10 | Πρακτική Άσκηση | Υ | 5 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ | 20(26) |
6 | 26(32) |
30(38) |
750(950) | ||
Επιλέγονται 3 ΕΥ από τα 5 προσφερόμενα ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
9ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-91-Θ1 | Βιολογία Συστημάτων | Υ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-92-Θ2 | Βιομηχανικές Ζυμώσεις | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-93-Θ3 | Γενετική Βελτίωσης Αμπέλου | Υ | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 |
TΑBO-94-Θ4 | Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων | Υ | 3 | 2 | 5 | 5 | 125 |
TΑBO-95-Θ5 | Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Ζύθου | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-96-Θ6 | Νανοβιοτεχνολογία και Βιοαισθητήρες | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-97-Θ7 | Μοριακή Βιολογία ΙΙ – Ομικές Τεχνικές | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-98-Θ8 | Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Οίνου | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-99-Θ9 | Συμπεριφορά Καταναλωτή | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-910-Θ10 | Αποσταγματοποιία | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
TΑBO-911-Θ11 | Τerroir και Διαχείριση Αμπελώνων | ΕΥ | 3 | 3 | 4 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 20(32) |
6 | 26(38) |
30(46) |
750(1150) | ||
Επιλέγονται 3 ΕΥ από τα 7 προσφερόμενα ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |
10ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ (Υ-Ε-Π) |
ΘΕΩΡΙΑ (Ω/Ε) |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ω/Ε) |
ΣΥΝΟΛΟ (Ω/Ε) |
ECTS | ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ω/Εξ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TΑBO-ΠΕ | Διπλωματική Εργασία | Υ | 30 | 750 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 30 | 750 | |||||
ΕΠΕΞΗΣΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Υ: Υποχρεωτικό, Ε: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, Ω/Ε: Ώρες ανά εβδομάδα, Ω/Εξ.: Ώρες ανά εξάμηνο |